Tabelas de Retenção na Fonte IRS 2026
Continente. Despacho n.º 233-A/2026. Isenção até 920€.
Tabela I – Trabalho dependente
Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal | Taxa efetiva no limite |
|---|---|---|
| Até 920 | 0.00% | — |
| Até 1042 | 12.50% | — |
| Até 1108 | 15.70% | — |
| Até 1154 | 15.70% | — |
| Até 1212 | 21.20% | — |
| Até 1819 | 24.10% | — |
| Até 2119 | 31.10% | — |
| Até 2499 | 34.90% | — |
| Até 3305 | 38.36% | — |
| Até 5547 | 39.69% | — |
| Até 20 221 | 44.95% | — |
| > 20.221 | 47.17% | — |
Tabela VIII – Pensões
Não casado ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal |
|---|---|
| Até 920 | 0.00% |
| Até 1042 | 12.50% |
| Até 1100 | 15.70% |
| Até 1133 | 15.70% |
| Até 1239 | 21.20% |
| Até 1869 | 24.10% |
| Até 2114 | 31.10% |
| Até 2361 | 34.90% |
| Até 3462 | 43.10% |
| Até 5833 | 44.60% |
| Até 18 332 | 50.50% |
| > 18.332 | 53.00% |
Fórmula: (Remuneração × Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional × dependentes). Consulte o Portal das Finanças para tabelas completas.

